cyan 17
1 2.23789 0
0.941176 2.21805 15
0.878431 2.18202 31
0.815686 2.07593 47
0.752941 1.84848 63
0.690196 1.61133 79
0.627451 1.4339 95
0.564706 1.24994 111
0.501961 1.12027 127
0.439216 0.967905 143
0.376471 0.863132 159
0.313725 0.744509 175
0.25098 0.617188 191
0.188235 0.502161 207
0.12549 0.375822 223
0.0627451 0.238749 239
0 0.0919682 255
magenta 17
1 1.68315 0
0.941176 1.56908 15
0.878431 1.39285 31
0.815686 1.16602 47
0.752941 0.959384 63
0.690196 0.82657 79
0.627451 0.73183 95
0.564706 0.646303 111
0.501961 0.570068 127
0.439216 0.502811 143
0.376471 0.442682 159
0.313725 0.390716 175
0.25098 0.334984 191
0.188235 0.279383 207
0.12549 0.218786 223
0.0627451 0.141857 239
0 0.0921217 255
yellow 17
1 2.07316 0
0.941176 2.0218 15
0.878431 1.89415 31
0.815686 1.64858 47
0.752941 1.42013 63
0.690196 1.25834 79
0.627451 1.10969 95
0.564706 0.981635 111
0.501961 0.855578 127
0.439216 0.746801 143
0.376471 0.651367 159
0.313725 0.55671 175
0.25098 0.471723 191
0.188235 0.380822 207
0.12549 0.286322 223
0.0627451 0.19392 239
0 0.0922705 255
black 17
1 2.34581 0
0.941176 2.25446 15
0.878431 1.98853 31
0.815686 1.69589 47
0.752941 1.44507 63
0.690196 1.27272 79
0.627451 1.13217 95
0.564706 1.00283 111
0.501961 0.887986 127
0.439216 0.783173 143
0.376471 0.683885 159
0.313725 0.592447 175
0.25098 0.503177 191
0.188235 0.411687 207
0.12549 0.310254 223
0.0627451 0.205315 239
0 0.0921792 255
